Galt House Hotel, The Trademark Collection by Wyndham
Welcome to The Galt House Hotel also known as Legendary Louisville®. No other hotel can grant guests access to Louisville like we can. The Galt House Hotel is the most sought after hotel in downtown Louisville and a key part of many of the city’s traditions as the Official Host Hotel of the Kentucky Derby and Home to the Command Center for Thunder Over Louisville, the nation’s largest fireworks show. As Louisville’s Only Waterfront Hotel™, The Galt House Hotel is quite simply the best place to experience Derby City, authentically. Your stay is accompanied by views of the Ohio River, and its seven bars and restaurants including Walker’s Exchange, a Kentucky Brasserie; Swizzle Dinner & Drinks, a sexy, swanky, social experience with swirling rooms, perched 25 floors above Louisville; and two original founding members of the Urban Bourbon Trail, Jockey Silks Bourbon Bar and Down One Bourbon Bar. The hotel is centrally located to all that Louisville is known for including 4th Street Live, the museum district, the Urban Bourbon Trail, and nearby Louisville International Airport (SDF). Known as the city centerpiece of Louisville, The Galt House Hotel embodies the excitement and energy surging through town. The Galt House Hotel boasts more than 1,300 guest rooms and suites. Specifics: 53 meeting rooms, totaling 130,000 sq ft of space, connected to additional meeting space at the Kentucky International Convention Center, KFC Yum! Center, Belevedere Outdoor Plaza and the Muhammad Ali Center, 2 ballrooms, 1 exhibit hall, more than 1,300 guest rooms and suites, seven restaurants and lounges, a state-of-the-art fitness center, 3,000 sq ft of parking spaces, 2 blocks from 4th Street Live! Entertainment District and within a few blocks of other Downtown attractions. A waterfront hotel with fantastic views of the river and the city. An expert staff of 600 waiting to serve you. Complimentary Wi-Fi access in guest rooms and common areas. For booking, go to www.galthouse.com
Total Square Footage: 130000
Virtual Tour
Amenities
- 24-hour Front Desk
- Airport Shuttle Service
- Baggage Service (Free)
- Business Center
- Catering Available
- Fitness Center
- Free High-Speed Internet
- Lounge/Bar On Site
- Multilingual Staff
- Parking Available
- Pets Allowed
- Restaurant On Site
- Room Service
- Snack Bar/Shop
- Swimming Pool (Outdoor)
Meeting Spaces
Archibald
- Occupancy: 400 - 778
- Area: 8,184 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 502 | 8,184 sq ft |
| Theater | 778 | 8,184 sq ft |
| Classroom | 400 | 8,184 sq ft |
| Booth | 0 | 8,184 sq ft |
| Custom | 705 | 8,184 sq ft |
Archibald Balcony
- Occupancy: 45 - 45
- Area: 2,254 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Custom | 45 | 2,254 sq ft |
Archibald Cochran Ballroom
- Occupancy: 864 - 1748
- Area: 15,412 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1080 | 15,412 sq ft |
| Theater | 1748 | 15,412 sq ft |
| Classroom | 864 | 15,412 sq ft |
| Booth | 0 | 15,412 sq ft |
| Custom | 1540 | 15,412 sq ft |
Archibald w/ Addition
- Occupancy: 545 - 1110
- Area: 10,912 square feet
- Height: 17 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 706 | 10,912 sq ft |
| Theater | 1110 | 10,912 sq ft |
| Classroom | 545 | 10,912 sq ft |
| Booth | 0 | 10,912 sq ft |
| Custom | 1070 | 10,912 sq ft |
Azalea
- Occupancy: 50 - 100
- Area: 1,228 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 88 | 1,228 sq ft |
| Theater | 100 | 1,228 sq ft |
| Classroom | 50 | 1,228 sq ft |
| Custom | 90 | 1,228 sq ft |
Balcony
- Occupancy: 85 - 85
- Area: 4,508 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Custom | 85 | 4,508 sq ft |
Ballroom A
- Occupancy: 504 - 1220
- Area: 11,413 square feet
- Height: 22 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 648 | 11,413 sq ft |
| Theater | 1220 | 11,413 sq ft |
| Classroom | 504 | 11,413 sq ft |
| Custom | 1010 | 11,413 sq ft |
Ballroom B
- Occupancy: 320 - 630
- Area: 5,959 square feet
- Height: 22 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 320 | 5,959 sq ft |
| Theater | 630 | 5,959 sq ft |
| Classroom | 336 | 5,959 sq ft |
| Custom | 550 | 5,959 sq ft |
Ballroom C
- Occupancy: 336 - 630
- Area: 5,959 square feet
- Height: 22 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 360 | 5,959 sq ft |
| Theater | 630 | 5,959 sq ft |
| Classroom | 336 | 5,959 sq ft |
| Custom | 550 | 5,959 sq ft |
Beckham
- Occupancy: 60 - 151
- Area: 1,478 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 96 | 1,478 sq ft |
| Theater | 151 | 1,478 sq ft |
| Classroom | 60 | 1,478 sq ft |
| Custom | 118 | 1,478 sq ft |
Bradley
- Occupancy: 10 - 10
- Area: 323 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Classroom | 10 | 323 sq ft |
Breathitt
- Occupancy: 111 - 229
- Area: 1,932 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 160 | 1,932 sq ft |
| Theater | 229 | 1,932 sq ft |
| Classroom | 111 | 1,932 sq ft |
| Custom | 185 | 1,932 sq ft |
Brown
- Occupancy: 45 - 118
- Area: 1,092 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 88 | 1,092 sq ft |
| Theater | 118 | 1,092 sq ft |
| Classroom | 45 | 1,092 sq ft |
| Custom | 85 | 1,092 sq ft |
Carroll Ford
- Occupancy: 165 - 340
- Area: 3,297 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 248 | 3,297 sq ft |
| Theater | 340 | 3,297 sq ft |
| Classroom | 165 | 3,297 sq ft |
| Custom | 300 | 3,297 sq ft |
Clements
- Occupancy: 72 - 149
- Area: 1,482 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 112 | 1,482 sq ft |
| Theater | 149 | 1,482 sq ft |
| Classroom | 72 | 1,482 sq ft |
| Custom | 105 | 1,482 sq ft |
Club 360
- Occupancy: 150 - 300
- Area: 2,000 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 150 | 2,000 sq ft |
| Custom | 300 | 2,000 sq ft |
Cochran
- Occupancy: 300 - 517
- Area: 4,500 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 376 | 4,500 sq ft |
| Theater | 517 | 4,500 sq ft |
| Classroom | 300 | 4,500 sq ft |
| Booth | 0 | 4,500 sq ft |
| Custom | 450 | 4,500 sq ft |
Cochran w/ Addition
- Occupancy: 498 - 836
- Area: 7,228 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 576 | 7,228 sq ft |
| Theater | 836 | 7,228 sq ft |
| Classroom | 498 | 7,228 sq ft |
| Booth | 0 | 7,228 sq ft |
| Custom | 520 | 7,228 sq ft |
Coe
- Occupancy: 90 - 215
- Area: 2,183 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 152 | 2,183 sq ft |
| Theater | 215 | 2,183 sq ft |
| Classroom | 90 | 2,183 sq ft |
| Custom | 170 | 2,183 sq ft |
Collins
- Occupancy: 33 - 63
- Area: 616 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 616 sq ft |
| Theater | 63 | 616 sq ft |
| Classroom | 33 | 616 sq ft |
| Custom | 45 | 616 sq ft |
Combs Chandler
- Occupancy: 162 - 311
- Area: 2,850 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 216 | 2,850 sq ft |
| Theater | 311 | 2,850 sq ft |
| Classroom | 162 | 2,850 sq ft |
| Custom | 275 | 2,850 sq ft |
Daisy
- Occupancy: 180 - 388
- Area: 3,256 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 248 | 3,256 sq ft |
| Theater | 388 | 3,256 sq ft |
| Classroom | 180 | 3,256 sq ft |
| Custom | 300 | 3,256 sq ft |
Daisy Sunflower
- Occupancy: 261 - 527
- Area: 4,268 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 328 | 4,268 sq ft |
| Theater | 527 | 4,268 sq ft |
| Classroom | 261 | 4,268 sq ft |
| Custom | 480 | 4,268 sq ft |
Dogwood
- Occupancy: 45 - 98
- Area: 1,026 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 1,026 sq ft |
| Theater | 98 | 1,026 sq ft |
| Classroom | 45 | 1,026 sq ft |
| Custom | 70 | 1,026 sq ft |
Exhibit Hall
- Occupancy: 792 - 1000
- Area: 13,133 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 792 | 13,133 sq ft |
| Custom | 1000 | 13,133 sq ft |
Fields
- Occupancy: 18 - 40
- Area: 570 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 32 | 570 sq ft |
| Theater | 40 | 570 sq ft |
| Classroom | 18 | 570 sq ft |
| Custom | 25 | 570 sq ft |
French
- Occupancy: 138 - 343
- Area: 2,835 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 184 | 2,835 sq ft |
| Theater | 343 | 2,835 sq ft |
| Classroom | 138 | 2,835 sq ft |
| Custom | 240 | 2,835 sq ft |
Grand Ballroom
- Occupancy: 1188 - 2288
- Area: 23,331 square feet
- Height: 22 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1640 | 23,331 sq ft |
| Theater | 2288 | 23,331 sq ft |
| Classroom | 1188 | 23,331 sq ft |
| Custom | 2025 | 23,331 sq ft |
Grand Ballroom A/B
- Occupancy: 550 - 1840
- Area: 17,732 square feet
- Height: 22 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1160 | 17,732 sq ft |
| Theater | 1840 | 17,732 sq ft |
| Classroom | 936 | 17,732 sq ft |
| Custom | 550 | 17,732 sq ft |
Grand Ballroom B/C
- Occupancy: 624 - 1660
- Area: 11,918 square feet
- Height: 22 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 760 | 11,918 sq ft |
| Theater | 1240 | 11,918 sq ft |
| Classroom | 624 | 11,918 sq ft |
| Custom | 1660 | 11,918 sq ft |
Grand Foyer
- Occupancy: 125 - 125
- Area: 6,030 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Classroom | 125 | 6,030 sq ft |
Holly
- Occupancy: 39 - 109
- Area: 1,092 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 64 | 1,092 sq ft |
| Theater | 109 | 1,092 sq ft |
| Classroom | 39 | 1,092 sq ft |
| Custom | 82 | 1,092 sq ft |
Jasmine
- Occupancy: 40 - 55
- Area: 780 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 780 sq ft |
| Classroom | 55 | 780 sq ft |
| Custom | 50 | 780 sq ft |
Jones
- Occupancy: 129 - 286
- Area: 2,909 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 224 | 2,909 sq ft |
| Theater | 286 | 2,909 sq ft |
| Classroom | 129 | 2,909 sq ft |
| Custom | 205 | 2,909 sq ft |
Laffoon
- Occupancy: 75 - 191
- Area: 1,846 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 136 | 1,846 sq ft |
| Theater | 191 | 1,846 sq ft |
| Classroom | 75 | 1,846 sq ft |
| Custom | 185 | 1,846 sq ft |
Lily
- Occupancy: 66 - 126
- Area: 1,435 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 1,435 sq ft |
| Theater | 126 | 1,435 sq ft |
| Classroom | 66 | 1,435 sq ft |
| Custom | 105 | 1,435 sq ft |
Liverpool N
- Occupancy: 50 - 100
- Area: 882 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 75 | 882 sq ft |
| Theater | 100 | 882 sq ft |
| Classroom | 50 | 882 sq ft |
Liverpool N/S
- Occupancy: 100 - 200
- Area: 1,675 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 150 | 1,675 sq ft |
| Theater | 200 | 1,675 sq ft |
| Classroom | 100 | 1,675 sq ft |
Liverpool S
- Occupancy: 50 - 100
- Area: 882 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 75 | 882 sq ft |
| Theater | 100 | 882 sq ft |
| Classroom | 50 | 882 sq ft |
Magnolia
- Occupancy: 36 - 232
- Area: 3,681 square feet
- Height: 8 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 232 | 3,681 sq ft |
| Theater | 72 | 3,681 sq ft |
| Classroom | 36 | 3,681 sq ft |
| Custom | 200 | 3,681 sq ft |
Maple
- Occupancy: 12 - 30
- Area: 386 square feet
- Height: 8 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 24 | 386 sq ft |
| Theater | 30 | 386 sq ft |
| Classroom | 12 | 386 sq ft |
| Custom | 30 | 386 sq ft |
McCreary
- Occupancy: 78 - 183
- Area: 1,845 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 136 | 1,845 sq ft |
| Theater | 183 | 1,845 sq ft |
| Classroom | 78 | 1,845 sq ft |
| Custom | 134 | 1,845 sq ft |
Mezzanine
- Occupancy: 208 - 280
- Area: 4,137 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 208 | 4,137 sq ft |
| Custom | 280 | 4,137 sq ft |
Morrow
- Occupancy: 42 - 100
- Area: 969 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 64 | 969 sq ft |
| Theater | 100 | 969 sq ft |
| Classroom | 42 | 969 sq ft |
| Custom | 80 | 969 sq ft |
Nunn
- Occupancy: 111 - 240
- Area: 2,001 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 160 | 2,001 sq ft |
| Theater | 240 | 2,001 sq ft |
| Classroom | 111 | 2,001 sq ft |
| Custom | 200 | 2,001 sq ft |
Pool Deck
- Occupancy: 80 - 150
- Area: 3,774 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 3,774 sq ft |
| Custom | 150 | 3,774 sq ft |
Poolside
- Occupancy: 50 - 50
- Area: 3,677 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Custom | 50 | 3,677 sq ft |
Poplar
- Occupancy: 18 - 40
- Area: 520 square feet
- Height: 8 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 24 | 520 sq ft |
| Theater | 40 | 520 sq ft |
| Classroom | 18 | 520 sq ft |
| Custom | 26 | 520 sq ft |
Rooftop
- Occupancy: 96 - 100
- Area: 1,534 square feet
- Height: 17 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 96 | 1,534 sq ft |
| Theater | 100 | 1,534 sq ft |
| Classroom | 100 | 1,534 sq ft |
| Custom | 100 | 1,534 sq ft |
Rose
- Occupancy: 28 - 70
- Area: 510 square feet
- Height: 22 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 28 | 510 sq ft |
| Theater | 70 | 510 sq ft |
| Classroom | 34 | 510 sq ft |
Rose Tulip
- Occupancy: 48 - 82
- Area: 980 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 72 | 980 sq ft |
| Theater | 82 | 980 sq ft |
| Classroom | 48 | 980 sq ft |
Sampson
- Occupancy: 120 - 265
- Area: 2,130 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 160 | 2,130 sq ft |
| Theater | 265 | 2,130 sq ft |
| Classroom | 120 | 2,130 sq ft |
| Custom | 220 | 2,130 sq ft |
Second Floor Registration
- Area: 540 square feet
Segell
- Occupancy: 141 - 321
- Area: 2,968 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 216 | 2,968 sq ft |
| Theater | 321 | 2,968 sq ft |
| Classroom | 141 | 2,968 sq ft |
| Custom | 265 | 2,968 sq ft |
Stanley
- Occupancy: 48 - 96
- Area: 1,015 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 72 | 1,015 sq ft |
| Theater | 96 | 1,015 sq ft |
| Classroom | 48 | 1,015 sq ft |
| Custom | 72 | 1,015 sq ft |
Stopher
- Occupancy: 117 - 272
- Area: 2,420 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 176 | 2,420 sq ft |
| Theater | 272 | 2,420 sq ft |
| Classroom | 117 | 2,420 sq ft |
| Custom | 212 | 2,420 sq ft |
Sunflower
- Occupancy: 54 - 121
- Area: 1,012 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 64 | 1,012 sq ft |
| Theater | 121 | 1,012 sq ft |
| Classroom | 54 | 1,012 sq ft |
Taylor
- Occupancy: 51 - 106
- Area: 1,250 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 96 | 1,250 sq ft |
| Theater | 106 | 1,250 sq ft |
| Classroom | 51 | 1,250 sq ft |
| Custom | 78 | 1,250 sq ft |
Terrace Room
- Occupancy: 36 - 88
- Area: 1,040 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 56 | 1,040 sq ft |
| Theater | 80 | 1,040 sq ft |
| Classroom | 36 | 1,040 sq ft |
| Custom | 88 | 1,040 sq ft |
Third Floor Registration
- Area: 324 square feet
- Height: 8 feet
Walnut
- Occupancy: 18 - 50
- Area: 654 square feet
- Height: 8 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 32 | 654 sq ft |
| Theater | 50 | 654 sq ft |
| Classroom | 18 | 654 sq ft |
| Custom | 30 | 654 sq ft |
Waterford
- Occupancy: 200 - 400
- Area: 2,540 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 320 | 2,540 sq ft |
| Theater | 400 | 2,540 sq ft |
| Classroom | 200 | 2,540 sq ft |
| Custom | 230 | 2,540 sq ft |
Wilkinson
- Occupancy: 99 - 256
- Area: 1,846 square feet
- Height: 9 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 160 | 1,846 sq ft |
| Theater | 256 | 1,846 sq ft |
| Classroom | 99 | 1,846 sq ft |
| Custom | 220 | 1,846 sq ft |
Willis
- Occupancy: 60 - 151
- Area: 1,248 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 88 | 1,248 sq ft |
| Theater | 151 | 1,248 sq ft |
| Classroom | 60 | 1,248 sq ft |
| Booth | 0 | 1,248 sq ft |
| Custom | 105 | 1,248 sq ft |
Willow
- Occupancy: 78 - 166
- Area: 1,512 square feet
- Height: 13 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 96 | 1,512 sq ft |
| Theater | 166 | 1,512 sq ft |
| Classroom | 78 | 1,512 sq ft |
| Custom | 130 | 1,512 sq ft |
Willow Balcony
- Occupancy: 40 - 40
- Area: 2,254 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Custom | 40 | 2,254 sq ft |
Wilson
- Occupancy: 27 - 71
- Area: 738 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 56 | 738 sq ft |
| Theater | 71 | 738 sq ft |
| Classroom | 27 | 738 sq ft |
| Custom | 50 | 738 sq ft |
Related Content
Strike a pose in Bourbon City.
Shawn is originally from Illinois and a product of a single parent household.