Marriott Louisville East
The Marriott Louisville East boasts 252 upscale guest rooms. Our 22,000 square feet of event space, including a 9,000 grand ballroom is perfect for any size meeting or special event.
Total Square Footage: 21000
Virtual Tour
Amenities
- Baggage Service (Free)
- Fitness Center
- Free High-Speed Internet
- Lounge/Bar On Site
- Parking Available
- Refrigerator
- Restaurant On Site
- Swimming Pool (Indoor)
Meeting Spaces
100 Bluegrass Salon C
- Occupancy: 108 - 170
- Area: 1,725 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 120 | 1,725 sq ft |
| Theater | 170 | 1,725 sq ft |
| Classroom | 108 | 1,725 sq ft |
| Custom | 130 | 1,725 sq ft |
Ballroom Foyer
- Occupancy: 123 - 123
- Area: 2,928 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 123 | 2,928 sq ft |
Ballroom Hall
- Occupancy: 515 - 515
- Area: 2,480 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 515 | 2,480 sq ft |
Bluegrass Ballroom
- Occupancy: 309 - 551
- Area: 5,397 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 380 | 5,397 sq ft |
| Theater | 551 | 5,397 sq ft |
| Classroom | 309 | 5,397 sq ft |
| Custom | 500 | 5,397 sq ft |
Bluegrass Salon A
- Occupancy: 42 - 84
- Area: 837 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 837 sq ft |
| Theater | 84 | 837 sq ft |
| Classroom | 42 | 837 sq ft |
| Custom | 70 | 837 sq ft |
Bluegrass Salon AB
- Occupancy: 104 - 208
- Area: 1,836 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 140 | 1,836 sq ft |
| Theater | 208 | 1,836 sq ft |
| Classroom | 104 | 1,836 sq ft |
| Custom | 140 | 1,836 sq ft |
Bluegrass Salon ABC
- Occupancy: 198 - 344
- Area: 3,561 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 280 | 3,561 sq ft |
| Theater | 344 | 3,561 sq ft |
| Classroom | 198 | 3,561 sq ft |
| Custom | 270 | 3,561 sq ft |
Bluegrass Salon B
- Occupancy: 54 - 104
- Area: 999 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 60 | 999 sq ft |
| Theater | 104 | 999 sq ft |
| Classroom | 54 | 999 sq ft |
| Custom | 70 | 999 sq ft |
Bluegrass Salon CDE
- Occupancy: 216 - 308
- Area: 3,561 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 260 | 3,561 sq ft |
| Theater | 308 | 3,561 sq ft |
| Classroom | 216 | 3,561 sq ft |
| Custom | 270 | 3,561 sq ft |
Bluegrass Salon D
- Occupancy: 40 - 77
- Area: 837 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 837 sq ft |
| Theater | 77 | 837 sq ft |
| Classroom | 42 | 837 sq ft |
| Custom | 40 | 837 sq ft |
Bluegrass Salon DE
- Occupancy: 96 - 172
- Area: 1,863 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 110 | 1,863 sq ft |
| Theater | 172 | 1,863 sq ft |
| Classroom | 96 | 1,863 sq ft |
| Custom | 140 | 1,863 sq ft |
Bluegrass Salon E
- Occupancy: 51 - 75
- Area: 999 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 60 | 999 sq ft |
| Theater | 75 | 999 sq ft |
| Classroom | 51 | 999 sq ft |
| Custom | 70 | 999 sq ft |
Bourbon Executive Boardroom
- Occupancy: 8 - 8
- Area: 400 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 8 | 400 sq ft |
| Classroom | 8 | 400 sq ft |
Cardinal Room
- Occupancy: 45 - 100
- Area: 816 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 60 | 816 sq ft |
| Theater | 100 | 816 sq ft |
| Classroom | 45 | 816 sq ft |
| Custom | 100 | 816 sq ft |
Colonel Room
- Occupancy: 116 - 200
- Area: 2,252 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 160 | 2,252 sq ft |
| Theater | 200 | 2,252 sq ft |
| Classroom | 116 | 2,252 sq ft |
| Custom | 200 | 2,252 sq ft |
Colonel Salon A
- Occupancy: 45 - 84
- Area: 840 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 840 sq ft |
| Theater | 84 | 840 sq ft |
| Classroom | 45 | 840 sq ft |
| Custom | 60 | 840 sq ft |
Colonel Salon AB
- Occupancy: 75 - 110
- Area: 1,412 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 110 | 1,412 sq ft |
| Theater | 110 | 1,412 sq ft |
| Classroom | 75 | 1,412 sq ft |
| Custom | 110 | 1,412 sq ft |
Colonel Salon B
- Occupancy: 36 - 68
- Area: 572 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 572 sq ft |
| Theater | 68 | 572 sq ft |
| Classroom | 36 | 572 sq ft |
| Custom | 50 | 572 sq ft |
Colonel Salon BC
- Occupancy: 78 - 111
- Area: 1,412 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 1,412 sq ft |
| Theater | 111 | 1,412 sq ft |
| Classroom | 78 | 1,412 sq ft |
| Custom | 110 | 1,412 sq ft |
Colonel Salon C
- Occupancy: 50 - 77
- Area: 840 square feet
- Height: 10 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 840 sq ft |
| Theater | 77 | 840 sq ft |
| Classroom | 51 | 840 sq ft |
| Custom | 60 | 840 sq ft |
Commonwealth Grand Ballroom
- Occupancy: 528 - 950
- Area: 7,792 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 630 | 7,792 sq ft |
| Theater | 950 | 7,792 sq ft |
| Classroom | 528 | 7,792 sq ft |
| Custom | 950 | 7,792 sq ft |
Commonwealth Grandballroom
- Occupancy: 258 - 950
- Area: 7,792 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 630 | 7,792 sq ft |
| Theater | 915 | 7,792 sq ft |
| Classroom | 258 | 7,792 sq ft |
| Custom | 950 | 7,792 sq ft |
Commonwealth Salon A
- Occupancy: 88 - 150
- Area: 1,302 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 1,302 sq ft |
| Theater | 150 | 1,302 sq ft |
| Classroom | 88 | 1,302 sq ft |
| Custom | 140 | 1,302 sq ft |
Commonwealth Salon AB
- Occupancy: 198 - 310
- Area: 2,646 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 200 | 2,646 sq ft |
| Theater | 310 | 2,646 sq ft |
| Classroom | 198 | 2,646 sq ft |
| Custom | 310 | 2,646 sq ft |
Commonwealth Salon ABC
- Occupancy: 324 - 620
- Area: 5,188 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 400 | 5,188 sq ft |
| Theater | 620 | 5,188 sq ft |
| Classroom | 324 | 5,188 sq ft |
| Custom | 620 | 5,188 sq ft |
Commonwealth Salon ABC
- Occupancy: 324 - 620
- Area: 5,188 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 400 | 5,188 sq ft |
| Theater | 620 | 5,188 sq ft |
| Classroom | 324 | 5,188 sq ft |
| Custom | 620 | 5,188 sq ft |
Commonwealth Salon B
- Occupancy: 79 - 170
- Area: 1,344 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 1,344 sq ft |
| Theater | 170 | 1,344 sq ft |
| Classroom | 79 | 1,344 sq ft |
| Custom | 170 | 1,344 sq ft |
Commonwealth Salon C
- Occupancy: 168 - 310
- Area: 2,542 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 200 | 2,542 sq ft |
| Theater | 310 | 2,542 sq ft |
| Classroom | 168 | 2,542 sq ft |
| Custom | 310 | 2,542 sq ft |
Commonwealth Salon C
- Occupancy: 168 - 310
- Area: 2,542 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 200 | 2,542 sq ft |
| Theater | 310 | 2,542 sq ft |
| Classroom | 168 | 2,542 sq ft |
| Custom | 310 | 2,542 sq ft |
Commonwealth Salon CD
- Occupancy: 330 - 672
- Area: 5,146 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 400 | 5,146 sq ft |
| Theater | 672 | 5,146 sq ft |
| Classroom | 330 | 5,146 sq ft |
| Custom | 620 | 5,146 sq ft |
Commonwealth Salon D
- Occupancy: 161 - 310
- Area: 2,604 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 200 | 2,604 sq ft |
| Theater | 310 | 2,604 sq ft |
| Classroom | 161 | 2,604 sq ft |
| Custom | 310 | 2,604 sq ft |
Commonwealth Salon D
- Occupancy: 161 - 310
- Area: 2,604 square feet
- Height: 20 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 200 | 2,604 sq ft |
| Theater | 310 | 2,604 sq ft |
| Classroom | 161 | 2,604 sq ft |
| Custom | 310 | 2,604 sq ft |
Parlor Suite
- Occupancy: 6 - 6
- Area: 500 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Custom | 6 | 500 sq ft |
Pre-Function Area- 2nd Level
- Area: 4,597 square feet
RockBridge Executive Boardroom
- Occupancy: 10 - 10
- Area: 513 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Custom | 10 | 513 sq ft |
Salon A
- Occupancy: 88 - 150
- Area: 1,302 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 1,302 sq ft |
| Theater | 150 | 1,302 sq ft |
| Classroom | 88 | 1,302 sq ft |
| Custom | 140 | 1,302 sq ft |
Salon B
- Occupancy: 79 - 170
- Area: 1,344 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 1,344 sq ft |
| Theater | 138 | 1,344 sq ft |
| Classroom | 79 | 1,344 sq ft |
| Custom | 170 | 1,344 sq ft |
Salon C
- Occupancy: 104 - 208
- Area: 1,836 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 140 | 1,836 sq ft |
| Theater | 208 | 1,836 sq ft |
| Classroom | 104 | 1,836 sq ft |
| Custom | 140 | 1,836 sq ft |
Steamboat Room
- Occupancy: 48 - 96
- Area: 814 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 60 | 814 sq ft |
| Theater | 96 | 814 sq ft |
| Classroom | 48 | 814 sq ft |
| Custom | 90 | 814 sq ft |
Thoroughbred Room
- Occupancy: 31 - 60
- Area: 525 square feet
- Height: 11 feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 525 sq ft |
| Theater | 60 | 525 sq ft |
| Classroom | 31 | 525 sq ft |
| Custom | 60 | 525 sq ft |
Related Content
In addition to nearly a dozen different distillery tours offered in Downtown Louisville, curate your perfect weekend in Bourbon City…
Whiskey lovers can soak up the ultimate Bourbon City experience even in their sleep with these Bourbon themed B&Bs and…