Kentucky International Convention Center (KICC)
Since re-opening our doors after a $207 million renovation and expansion, the Kentucky International Convention Center has stayed true to our responsibility and vision to create event experiences that leave our guests excited to come back to Louisville. The success of your event is just as important to us as it is to you.
Total Square Footage: 304000
Virtual Tour
Meeting Spaces
Ballroom
- Area: 40,256 square feet
Ballroom A
- Occupancy: 336 - 800
- Area: 5,644 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 390 | 5,644 sq ft |
| Theater | 800 | 5,644 sq ft |
| Classroom | 336 | 5,644 sq ft |
Ballroom B
- Occupancy: 336 - 800
- Area: 5,644 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 390 | 5,644 sq ft |
| Theater | 800 | 5,644 sq ft |
| Classroom | 336 | 5,644 sq ft |
Ballroom C
- Occupancy: 1152 - 2560
- Area: 17,680 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1260 | 17,680 sq ft |
| Theater | 2560 | 17,680 sq ft |
| Classroom | 1152 | 17,680 sq ft |
Ballroom D
- Occupancy: 336 - 800
- Area: 5,644 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 390 | 5,644 sq ft |
| Theater | 800 | 5,644 sq ft |
| Classroom | 336 | 5,644 sq ft |
Ballroom E
- Occupancy: 336 - 800
- Area: 5,644 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 390 | 5,644 sq ft |
| Theater | 800 | 5,644 sq ft |
| Classroom | 336 | 5,644 sq ft |
L 001
- Occupancy: 32 - 80
- Area: 728 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 728 sq ft |
| Theater | 80 | 728 sq ft |
| Classroom | 32 | 728 sq ft |
L 002
- Occupancy: 8 - 40
- Area: 729 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 729 sq ft |
| Theater | 8 | 729 sq ft |
| Classroom | 32 | 729 sq ft |
L 003
- Occupancy: 32 - 80
- Area: 702 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 702 sq ft |
| Theater | 80 | 702 sq ft |
| Classroom | 32 | 702 sq ft |
L 004
- Occupancy: 60 - 128
- Area: 1,180 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 60 | 1,180 sq ft |
| Theater | 128 | 1,180 sq ft |
| Classroom | 72 | 1,180 sq ft |
L 005
- Occupancy: 56 - 152
- Area: 1,260 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 1,260 sq ft |
| Theater | 152 | 1,260 sq ft |
| Classroom | 56 | 1,260 sq ft |
L 006
- Occupancy: 80 - 156
- Area: 1,624 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 1,624 sq ft |
| Theater | 156 | 1,624 sq ft |
| Classroom | 80 | 1,624 sq ft |
L 007
- Occupancy: 32 - 89
- Area: 812 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 812 sq ft |
| Theater | 89 | 812 sq ft |
| Classroom | 32 | 812 sq ft |
L 008
- Occupancy: 8 - 40
- Area: 784 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 784 sq ft |
| Theater | 8 | 784 sq ft |
| Classroom | 32 | 784 sq ft |
L 009
- Occupancy: 56 - 143
- Area: 1,092 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 60 | 1,092 sq ft |
| Theater | 143 | 1,092 sq ft |
| Classroom | 56 | 1,092 sq ft |
L 010
- Occupancy: 56 - 152
- Area: 1,260 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 1,260 sq ft |
| Theater | 152 | 1,260 sq ft |
| Classroom | 56 | 1,260 sq ft |
L 011
- Occupancy: 32 - 89
- Area: 0 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 0 sq ft |
| Theater | 89 | 0 sq ft |
| Classroom | 32 | 0 sq ft |
L 012
- Occupancy: 32 - 89
- Area: 0 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 0 sq ft |
| Theater | 89 | 0 sq ft |
| Classroom | 32 | 0 sq ft |
L 013
- Occupancy: 80 - 156
- Area: 0 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 0 sq ft |
| Theater | 156 | 0 sq ft |
| Classroom | 80 | 0 sq ft |
L 014
- Occupancy: 56 - 143
- Area: 1,092 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 60 | 1,092 sq ft |
| Theater | 143 | 1,092 sq ft |
| Classroom | 56 | 1,092 sq ft |
L 015
- Occupancy: 56 - 152
- Area: 1,260 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 1,260 sq ft |
| Theater | 152 | 1,260 sq ft |
| Classroom | 56 | 1,260 sq ft |
L 016
- Occupancy: 80 - 156
- Area: 1,596 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 1,596 sq ft |
| Theater | 156 | 1,596 sq ft |
| Classroom | 80 | 1,596 sq ft |
L 016
- Occupancy: 80 - 156
- Area: 1,596 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 1,596 sq ft |
| Theater | 156 | 1,596 sq ft |
| Classroom | 80 | 1,596 sq ft |
L 017
- Occupancy: 32 - 89
- Area: 784 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 784 sq ft |
| Theater | 89 | 784 sq ft |
| Classroom | 32 | 784 sq ft |
L 017
- Occupancy: 32 - 89
- Area: 784 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 784 sq ft |
| Theater | 89 | 784 sq ft |
| Classroom | 32 | 784 sq ft |
L 018
- Occupancy: 32 - 89
- Area: 784 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 784 sq ft |
| Theater | 89 | 784 sq ft |
| Classroom | 32 | 784 sq ft |
L 018
- Occupancy: 32 - 89
- Area: 784 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 784 sq ft |
| Theater | 89 | 784 sq ft |
| Classroom | 32 | 784 sq ft |
L 019
- Occupancy: 56 - 143
- Area: 1,092 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 60 | 1,092 sq ft |
| Theater | 143 | 1,092 sq ft |
| Classroom | 56 | 1,092 sq ft |
L 020
- Occupancy: 56 - 152
- Area: 1,080 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 70 | 1,080 sq ft |
| Theater | 152 | 1,080 sq ft |
| Classroom | 56 | 1,080 sq ft |
L 020
- Occupancy: 56 - 152
- Area: 1,080 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 70 | 1,080 sq ft |
| Theater | 152 | 1,080 sq ft |
| Classroom | 56 | 1,080 sq ft |
L 021
- Occupancy: 12 - 25
- Area: 286 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 20 | 286 sq ft |
| Theater | 25 | 286 sq ft |
| Classroom | 12 | 286 sq ft |
L 021
- Occupancy: 12 - 25
- Area: 286 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 20 | 286 sq ft |
| Theater | 25 | 286 sq ft |
| Classroom | 12 | 286 sq ft |
L 022
- Occupancy: 12 - 25
- Area: 286 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 20 | 286 sq ft |
| Theater | 25 | 286 sq ft |
| Classroom | 12 | 286 sq ft |
L 023
- Occupancy: 20 - 63
- Area: 595 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 30 | 595 sq ft |
| Theater | 63 | 595 sq ft |
| Classroom | 20 | 595 sq ft |
L 024
- Occupancy: 20 - 63
- Area: 561 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 30 | 561 sq ft |
| Theater | 63 | 561 sq ft |
| Classroom | 20 | 561 sq ft |
L 025
- Occupancy: 30 - 63
- Area: 609 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 30 | 609 sq ft |
| Theater | 63 | 609 sq ft |
| Classroom | 32 | 609 sq ft |
L 026
- Occupancy: 72 - 154
- Area: 1,428 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 1,428 sq ft |
| Theater | 154 | 1,428 sq ft |
| Classroom | 72 | 1,428 sq ft |
L 027
- Occupancy: 40 - 86
- Area: 609 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 609 sq ft |
| Theater | 86 | 609 sq ft |
| Classroom | 40 | 609 sq ft |
L 028
- Occupancy: 32 - 80
- Area: 702 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 702 sq ft |
| Theater | 80 | 702 sq ft |
| Classroom | 32 | 702 sq ft |
L 029
- Occupancy: 32 - 86
- Area: 729 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 729 sq ft |
| Theater | 86 | 729 sq ft |
| Classroom | 32 | 729 sq ft |
L 030
- Occupancy: 32 - 80
- Area: 728 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 728 sq ft |
| Theater | 80 | 728 sq ft |
| Classroom | 32 | 728 sq ft |
M 100
- Occupancy: 180 - 336
- Area: 2,992 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 180 | 2,992 sq ft |
| Theater | 336 | 2,992 sq ft |
| Classroom | 180 | 2,992 sq ft |
M 101
- Occupancy: 50 - 112
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 900 sq ft |
| Theater | 112 | 900 sq ft |
M 102
- Occupancy: 50 - 112
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 900 sq ft |
| Theater | 112 | 900 sq ft |
| Classroom | 50 | 900 sq ft |
M 103
- Occupancy: 180 - 336
- Area: 2,992 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 180 | 2,992 sq ft |
| Theater | 336 | 2,992 sq ft |
| Classroom | 180 | 2,992 sq ft |
M 104
- Occupancy: 180 - 336
- Area: 2,992 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 180 | 2,992 sq ft |
| Theater | 336 | 2,992 sq ft |
M 105
- Occupancy: 50 - 112
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 900 sq ft |
| Theater | 112 | 900 sq ft |
| Classroom | 50 | 900 sq ft |
M 106
- Occupancy: 50 - 112
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 900 sq ft |
| Theater | 112 | 900 sq ft |
| Classroom | 50 | 900 sq ft |
M 107
- Occupancy: 180 - 336
- Area: 2,992 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 180 | 2,992 sq ft |
| Theater | 336 | 2,992 sq ft |
| Classroom | 180 | 2,992 sq ft |
M 108
- Occupancy: 180 - 336
- Area: 2,992 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 180 | 2,992 sq ft |
| Theater | 336 | 2,992 sq ft |
| Classroom | 180 | 2,992 sq ft |
M 109
- Occupancy: 50 - 112
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 900 sq ft |
| Theater | 112 | 900 sq ft |
| Classroom | 50 | 900 sq ft |
M 110
- Occupancy: 50 - 112
- Area: 0 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 0 sq ft |
| Theater | 112 | 0 sq ft |
| Classroom | 50 | 0 sq ft |
M 111
- Occupancy: 180 - 336
- Area: 2,992 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 180 | 2,992 sq ft |
| Theater | 336 | 2,992 sq ft |
M 112
- Occupancy: 175 - 175
- Area: 4,690 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Classroom | 175 | 4,690 sq ft |
M 113
- Occupancy: 45 - 80
- Area: 750 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 45 | 750 sq ft |
| Theater | 80 | 750 sq ft |
| Classroom | 45 | 750 sq ft |
M 114
- Occupancy: 40 - 80
- Area: 750 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 750 sq ft |
| Theater | 80 | 750 sq ft |
| Classroom | 45 | 750 sq ft |
M 115
- Occupancy: 40 - 80
- Area: 750 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 750 sq ft |
| Theater | 80 | 750 sq ft |
| Classroom | 45 | 750 sq ft |
M 116
- Occupancy: 40 - 80
- Area: 750 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 750 sq ft |
| Theater | 80 | 750 sq ft |
| Classroom | 45 | 750 sq ft |
North Hall C
- Occupancy: 1068 - 2463
- Area: 20,988 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1280 | 20,988 sq ft |
| Theater | 2463 | 20,988 sq ft |
| Classroom | 1068 | 20,988 sq ft |
| Booth | 0 | 20,988 sq ft |
North Hall D
- Occupancy: 4212 - 9540
- Area: 76,590 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 4800 | 76,590 sq ft |
| Theater | 9540 | 76,590 sq ft |
| Classroom | 4212 | 76,590 sq ft |
| Booth | 0 | 76,590 sq ft |
North Hall E
- Occupancy: 288 - 600
- Area: 0 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 300 | 0 sq ft |
| Theater | 600 | 0 sq ft |
| Classroom | 288 | 0 sq ft |
| Booth | 0 | 0 sq ft |
South Hall A
- Occupancy: 1296 - 2970
- Area: 23,364 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1400 | 23,364 sq ft |
| Theater | 2970 | 23,364 sq ft |
| Classroom | 1296 | 23,364 sq ft |
South Hall B
- Occupancy: 3456 - 8100
- Area: 65,490 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 4200 | 65,490 sq ft |
| Theater | 8100 | 65,490 sq ft |
| Classroom | 3456 | 65,490 sq ft |
| Booth | 0 | 65,490 sq ft |
Related Content
From garden and home shows to dinosaur adventures, the Harlem Globetrotters, and a chocolate fest, here’s what you can’t miss…
Foodie fests, concerts, Broadway performances, and the Harlem Globetrotters are all on the wintry horizon in Bourbon City.
Plenty of pumpkins, spirits, and a whole lot of Hot Browns are waiting for you this October in Bourbon City.