Kentucky Exposition Center
The Kentucky Exposition Center, the sixth largest exposition facility in the United States, is home to some of the most successful tradeshows and events in the country! The Expo Center can accommodate any event with more than one million square feet of indoor space, over 300 acres of outdoor event space, and 46 meeting rooms. Located just minutes from downtown near the Muhammad Ali Louisville International Airport, the Kentucky Exposition Center is the permanent home of large-scale events like the National Farm Machinery Show, Kentucky State Fair and the North American International Livestock Exposition.
Total Square Footage: 1300000
Virtual Tour
Meeting Spaces
B 100
- Occupancy: 45 - 100
- Area: 715 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 45 | 715 sq ft |
| Theater | 100 | 715 sq ft |
| Classroom | 45 | 715 sq ft |
B100
- Occupancy: 45 - 100
- Area: 715 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 45 | 715 sq ft |
| Theater | 100 | 715 sq ft |
| Classroom | 45 | 715 sq ft |
B101
- Occupancy: 333 - 500
- Area: 5,000 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 333 | 5,000 sq ft |
| Theater | 500 | 5,000 sq ft |
| Classroom | 333 | 5,000 sq ft |
B101-B105
- Occupancy: 1665 - 3570
- Area: 25,000 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1665 | 25,000 sq ft |
| Theater | 3570 | 25,000 sq ft |
| Classroom | 1665 | 25,000 sq ft |
B102
- Occupancy: 333 - 500
- Area: 5,000 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 333 | 5,000 sq ft |
| Theater | 500 | 5,000 sq ft |
| Classroom | 333 | 5,000 sq ft |
B103
- Occupancy: 333 - 500
- Area: 5,000 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 333 | 5,000 sq ft |
| Theater | 500 | 5,000 sq ft |
| Classroom | 333 | 5,000 sq ft |
B104
- Occupancy: 333 - 500
- Area: 5,000 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 333 | 5,000 sq ft |
| Theater | 500 | 5,000 sq ft |
| Classroom | 333 | 5,000 sq ft |
B105
- Occupancy: 333 - 500
- Area: 5,000 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 333 | 5,000 sq ft |
| Theater | 500 | 5,000 sq ft |
| Classroom | 333 | 5,000 sq ft |
B106
- Occupancy: 45 - 100
- Area: 715 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 45 | 715 sq ft |
| Theater | 100 | 715 sq ft |
| Classroom | 45 | 715 sq ft |
B107
- Occupancy: 42 - 90
- Area: 635 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 42 | 635 sq ft |
| Theater | 90 | 635 sq ft |
| Classroom | 42 | 635 sq ft |
B107-108
- Occupancy: 90 - 195
- Area: 1,400 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 90 | 1,400 sq ft |
| Theater | 195 | 1,400 sq ft |
| Classroom | 90 | 1,400 sq ft |
B107-110
- Occupancy: 190 - 405
- Area: 2,920 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 190 | 2,920 sq ft |
| Theater | 405 | 2,920 sq ft |
| Classroom | 190 | 2,920 sq ft |
B108
- Occupancy: 50 - 105
- Area: 765 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 765 sq ft |
| Theater | 105 | 765 sq ft |
| Classroom | 50 | 765 sq ft |
B109
- Occupancy: 50 - 105
- Area: 765 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 765 sq ft |
| Theater | 105 | 765 sq ft |
| Classroom | 50 | 765 sq ft |
B109-110
- Occupancy: 100 - 210
- Area: 1,520 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 100 | 1,520 sq ft |
| Theater | 210 | 1,520 sq ft |
| Classroom | 100 | 1,520 sq ft |
B110
- Occupancy: 50 - 105
- Area: 755 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 50 | 755 sq ft |
| Theater | 105 | 755 sq ft |
| Classroom | 50 | 755 sq ft |
C101
- Occupancy: 160 - 342
- Area: 2,719 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 160 | 2,719 sq ft |
| Theater | 342 | 2,719 sq ft |
| Classroom | 160 | 2,719 sq ft |
C101-104
- Occupancy: 324 - 692
- Area: 5,533 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 324 | 5,533 sq ft |
| Theater | 692 | 5,533 sq ft |
| Classroom | 324 | 5,533 sq ft |
C102
- Occupancy: 40 - 84
- Area: 590 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 590 sq ft |
| Theater | 84 | 590 sq ft |
| Classroom | 40 | 590 sq ft |
C102-103
- Occupancy: 80 - 168
- Area: 1,180 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 1,180 sq ft |
| Theater | 168 | 1,180 sq ft |
| Classroom | 80 | 1,180 sq ft |
C103
- Occupancy: 40 - 84
- Area: 590 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 590 sq ft |
| Theater | 84 | 590 sq ft |
| Classroom | 40 | 590 sq ft |
C104
- Occupancy: 164 - 350
- Area: 2,814 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 164 | 2,814 sq ft |
| Theater | 350 | 2,814 sq ft |
| Classroom | 164 | 2,814 sq ft |
C105
- Occupancy: 164 - 350
- Area: 2,814 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 164 | 2,814 sq ft |
| Theater | 350 | 2,814 sq ft |
| Classroom | 164 | 2,814 sq ft |
C105-108
- Occupancy: 328 - 700
- Area: 5,628 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 328 | 5,628 sq ft |
| Theater | 700 | 5,628 sq ft |
| Classroom | 328 | 5,628 sq ft |
C106
- Occupancy: 40 - 84
- Area: 590 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 590 sq ft |
| Theater | 84 | 590 sq ft |
| Classroom | 40 | 590 sq ft |
C106-107
- Occupancy: 80 - 168
- Area: 1,180 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 1,180 sq ft |
| Theater | 168 | 1,180 sq ft |
| Classroom | 80 | 1,180 sq ft |
C107
- Occupancy: 40 - 84
- Area: 590 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 590 sq ft |
| Theater | 84 | 590 sq ft |
| Classroom | 40 | 590 sq ft |
C108
- Occupancy: 164 - 350
- Area: 2,814 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 164 | 2,814 sq ft |
| Theater | 350 | 2,814 sq ft |
| Classroom | 164 | 2,814 sq ft |
C109
- Occupancy: 164 - 350
- Area: 2,814 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 164 | 2,814 sq ft |
| Theater | 350 | 2,814 sq ft |
| Classroom | 164 | 2,814 sq ft |
C109-112
- Occupancy: 324 - 692
- Area: 5,533 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 324 | 5,533 sq ft |
| Theater | 692 | 5,533 sq ft |
| Classroom | 324 | 5,533 sq ft |
C110
- Occupancy: 40 - 84
- Area: 590 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 590 sq ft |
| Theater | 84 | 590 sq ft |
| Classroom | 40 | 590 sq ft |
C110-111
- Occupancy: 80 - 168
- Area: 1,180 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 80 | 1,180 sq ft |
| Theater | 168 | 1,180 sq ft |
| Classroom | 80 | 1,180 sq ft |
C111
- Occupancy: 40 - 84
- Area: 590 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 40 | 590 sq ft |
| Theater | 84 | 590 sq ft |
| Classroom | 40 | 590 sq ft |
C112
- Occupancy: 160 - 342
- Area: 2,719 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 160 | 2,719 sq ft |
| Theater | 342 | 2,719 sq ft |
| Classroom | 160 | 2,719 sq ft |
C201
- Occupancy: 267 - 572
- Area: 4,006 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 267 | 4,006 sq ft |
| Theater | 572 | 4,006 sq ft |
| Classroom | 267 | 4,006 sq ft |
C201-205
- Occupancy: 1386 - 2970
- Area: 20,794 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1386 | 20,794 sq ft |
| Theater | 2970 | 20,794 sq ft |
| Classroom | 1386 | 20,794 sq ft |
C202
- Occupancy: 269 - 576
- Area: 4,038 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 269 | 4,038 sq ft |
| Theater | 576 | 4,038 sq ft |
| Classroom | 269 | 4,038 sq ft |
C203
- Occupancy: 310 - 665
- Area: 4,659 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 310 | 4,659 sq ft |
| Theater | 665 | 4,659 sq ft |
| Classroom | 310 | 4,659 sq ft |
C204
- Occupancy: 269 - 576
- Area: 4,038 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 269 | 4,038 sq ft |
| Theater | 576 | 4,038 sq ft |
| Classroom | 269 | 4,038 sq ft |
C205
- Occupancy: 267 - 572
- Area: 4,006 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 267 | 4,006 sq ft |
| Theater | 572 | 4,006 sq ft |
| Classroom | 267 | 4,006 sq ft |
East Hall 1
- Occupancy: 237 - 507
- Area: 3,552 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 237 | 3,552 sq ft |
| Theater | 507 | 3,552 sq ft |
| Classroom | 237 | 3,552 sq ft |
East Hall 1-2
- Occupancy: 346 - 740
- Area: 5,184 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 346 | 5,184 sq ft |
| Theater | 740 | 5,184 sq ft |
| Classroom | 346 | 5,184 sq ft |
East Hall 2
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 1,632 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 1,632 sq ft |
| Theater | 49 | 1,632 sq ft |
| Classroom | 49 | 1,632 sq ft |
East Hall 3
- Occupancy: 198 - 423
- Area: 2,964 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 198 | 2,964 sq ft |
| Theater | 423 | 2,964 sq ft |
| Classroom | 198 | 2,964 sq ft |
East Hall 3-4
- Occupancy: 396 - 846
- Area: 5,928 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 396 | 5,928 sq ft |
| Theater | 846 | 5,928 sq ft |
| Classroom | 396 | 5,928 sq ft |
East Hall 4
- Occupancy: 198 - 423
- Area: 2,964 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 198 | 2,964 sq ft |
| Theater | 423 | 2,964 sq ft |
| Classroom | 198 | 2,964 sq ft |
East Hall A
- Occupancy: 1213 - 2400
- Area: 18,144 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1213 | 18,144 sq ft |
| Theater | 2400 | 18,144 sq ft |
| Classroom | 1213 | 18,144 sq ft |
East Hall AB
- Occupancy: 2147 - 3600
- Area: 14,256 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 2147 | 14,256 sq ft |
| Theater | 3600 | 14,256 sq ft |
| Classroom | 2147 | 14,256 sq ft |
East Hall B
- Occupancy: 934 - 1200
- Area: 14,265 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 934 | 14,265 sq ft |
| Theater | 1200 | 14,265 sq ft |
| Classroom | 934 | 14,265 sq ft |
New Market Hall
- Occupancy: 600 - 600
- Area: 0 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 600 | 0 sq ft |
| Classroom | 600 | 0 sq ft |
New Market Hall
- Occupancy: 600 - 600
- Area: 0 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 600 | 0 sq ft |
| Classroom | 600 | 0 sq ft |
North Wing A
- Occupancy: 5400 - 5400
- Area: 216,000 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 5400 | 216,000 sq ft |
| Theater | 5400 | 216,000 sq ft |
| Classroom | 5400 | 216,000 sq ft |
Pavilion
- Occupancy: 1800 - 1800
- Area: 75,300 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1800 | 75,300 sq ft |
| Theater | 1800 | 75,300 sq ft |
| Classroom | 1800 | 75,300 sq ft |
Pavilion
- Occupancy: 1800 - 1800
- Area: 75,300 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1800 | 75,300 sq ft |
| Theater | 1800 | 75,300 sq ft |
| Classroom | 1800 | 75,300 sq ft |
South Wing A
- Occupancy: 8666 - 14109
- Area: 129,600 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 8666 | 129,600 sq ft |
| Theater | 14109 | 129,600 sq ft |
| Classroom | 8666 | 129,600 sq ft |
South Wing A Lobby
- Area: 23,800 square feet
South Wing AB
- Occupancy: 17332 - 28000
- Area: 259,200 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 17332 | 259,200 sq ft |
| Theater | 28000 | 259,200 sq ft |
| Classroom | 17332 | 259,200 sq ft |
South Wing ABC
- Area: 425,700 square feet
South Wing B
- Occupancy: 8666 - 13963
- Area: 129,600 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 8666 | 129,600 sq ft |
| Theater | 13963 | 129,600 sq ft |
| Classroom | 8666 | 129,600 sq ft |
South Wing B Lobby
- Area: 13,500 square feet
South Wing C
- Occupancy: 10860 - 10860
- Area: 166,500 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 10860 | 166,500 sq ft |
| Theater | 10860 | 166,500 sq ft |
| Classroom | 10860 | 166,500 sq ft |
South Wing C Lobby
- Area: 13,423 square feet
SW A
- Occupancy: 8666 - 14109
- Area: 129,600 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 8666 | 129,600 sq ft |
| Theater | 14109 | 129,600 sq ft |
| Classroom | 8666 | 129,600 sq ft |
SW A Lobby
- Area: 23,800 square feet
SW AB
- Occupancy: 17332 - 28000
- Area: 259,200 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 17332 | 259,200 sq ft |
| Theater | 28000 | 259,200 sq ft |
| Classroom | 17332 | 259,200 sq ft |
SW ABC
- Occupancy: 160 - 342
- Area: 425,700 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 160 | 425,700 sq ft |
| Theater | 342 | 425,700 sq ft |
| Classroom | 160 | 425,700 sq ft |
SW B
- Occupancy: 8666 - 13963
- Area: 129,600 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 8666 | 129,600 sq ft |
| Theater | 13963 | 129,600 sq ft |
| Classroom | 8666 | 129,600 sq ft |
SW B Lobby
- Area: 13,500 square feet
SW C
- Occupancy: 10860 - 10860
- Area: 166,500 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 10860 | 166,500 sq ft |
| Theater | 10860 | 166,500 sq ft |
| Classroom | 10860 | 166,500 sq ft |
SW C Lobby
- Area: 13,423 square feet
West Hall 1 & 2
- Occupancy: 346 - 740
- Area: 5,184 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 346 | 5,184 sq ft |
| Theater | 740 | 5,184 sq ft |
| Classroom | 346 | 5,184 sq ft |
West Hall 6
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall AB
- Occupancy: 2147 - 3600
- Area: 32,400 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 2147 | 32,400 sq ft |
| Theater | 3600 | 32,400 sq ft |
| Classroom | 2147 | 32,400 sq ft |
West Hall 1
- Occupancy: 237 - 507
- Area: 3,552 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 237 | 3,552 sq ft |
| Theater | 507 | 3,552 sq ft |
| Classroom | 237 | 3,552 sq ft |
West Hall 1
- Occupancy: 237 - 507
- Area: 3,552 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 237 | 3,552 sq ft |
| Theater | 507 | 3,552 sq ft |
| Classroom | 237 | 3,552 sq ft |
West Hall 1 & 2
- Occupancy: 346 - 740
- Area: 5,184 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 346 | 5,184 sq ft |
| Theater | 740 | 5,184 sq ft |
| Classroom | 346 | 5,184 sq ft |
West Hall 10
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 10
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 2
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 1,632 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 1,632 sq ft |
| Theater | 49 | 1,632 sq ft |
| Classroom | 49 | 1,632 sq ft |
West Hall 2
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 1,632 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 1,632 sq ft |
| Theater | 49 | 1,632 sq ft |
| Classroom | 49 | 1,632 sq ft |
West Hall 3
- Occupancy: 198 - 423
- Area: 2,964 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 198 | 2,964 sq ft |
| Theater | 423 | 2,964 sq ft |
| Classroom | 198 | 2,964 sq ft |
West Hall 3
- Occupancy: 198 - 423
- Area: 2,964 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 198 | 2,964 sq ft |
| Theater | 423 | 2,964 sq ft |
| Classroom | 198 | 2,964 sq ft |
West Hall 3 & 4
- Occupancy: 396 - 846
- Area: 5,928 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 396 | 5,928 sq ft |
| Theater | 846 | 5,928 sq ft |
| Classroom | 396 | 5,928 sq ft |
West Hall 3 & 4
- Occupancy: 396 - 846
- Area: 5,928 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 396 | 5,928 sq ft |
| Theater | 846 | 5,928 sq ft |
| Classroom | 396 | 5,928 sq ft |
West Hall 4
- Occupancy: 198 - 423
- Area: 2,964 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 198 | 2,964 sq ft |
| Theater | 423 | 2,964 sq ft |
| Classroom | 198 | 2,964 sq ft |
West Hall 4
- Occupancy: 198 - 423
- Area: 2,964 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 198 | 2,964 sq ft |
| Theater | 423 | 2,964 sq ft |
| Classroom | 198 | 2,964 sq ft |
West Hall 5
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 5
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 5 & 8
- Occupancy: 120 - 256
- Area: 1,800 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 120 | 1,800 sq ft |
| Theater | 256 | 1,800 sq ft |
| Classroom | 120 | 1,800 sq ft |
West Hall 5 & 8
- Occupancy: 120 - 256
- Area: 1,800 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 120 | 1,800 sq ft |
| Theater | 256 | 1,800 sq ft |
| Classroom | 120 | 1,800 sq ft |
West Hall 5-10
- Occupancy: 360 - 768
- Area: 5,400 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 360 | 5,400 sq ft |
| Theater | 768 | 5,400 sq ft |
| Classroom | 360 | 5,400 sq ft |
West Hall 5-10
- Occupancy: 360 - 768
- Area: 5,400 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 360 | 5,400 sq ft |
| Theater | 768 | 5,400 sq ft |
| Classroom | 360 | 5,400 sq ft |
West Hall 6
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 6 & 9
- Occupancy: 120 - 256
- Area: 1,800 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 120 | 1,800 sq ft |
| Theater | 256 | 1,800 sq ft |
| Classroom | 120 | 1,800 sq ft |
West Hall 6 & 9
- Occupancy: 120 - 256
- Area: 1,800 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 120 | 1,800 sq ft |
| Theater | 256 | 1,800 sq ft |
| Classroom | 120 | 1,800 sq ft |
West Hall 7
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 7
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 7 & 10
- Occupancy: 120 - 256
- Area: 1,800 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 120 | 1,800 sq ft |
| Theater | 256 | 1,800 sq ft |
| Classroom | 120 | 1,800 sq ft |
West Hall 7 & 10
- Occupancy: 120 - 256
- Area: 1,800 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 120 | 1,800 sq ft |
| Theater | 256 | 1,800 sq ft |
| Classroom | 120 | 1,800 sq ft |
West Hall 8
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 8
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 9
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall 9
- Occupancy: 49 - 49
- Area: 900 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 49 | 900 sq ft |
| Theater | 49 | 900 sq ft |
| Classroom | 49 | 900 sq ft |
West Hall A
- Occupancy: 1213 - 2400
- Area: 18,144 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1213 | 18,144 sq ft |
| Theater | 2400 | 18,144 sq ft |
| Classroom | 1213 | 18,144 sq ft |
West Hall A
- Occupancy: 1213 - 2400
- Area: 18,144 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 1213 | 18,144 sq ft |
| Theater | 2400 | 18,144 sq ft |
| Classroom | 1213 | 18,144 sq ft |
West Hall AB
- Occupancy: 2147 - 3600
- Area: 32,400 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 2147 | 32,400 sq ft |
| Theater | 3600 | 32,400 sq ft |
| Classroom | 2147 | 32,400 sq ft |
West Hall B
- Occupancy: 934 - 1200
- Area: 14,265 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 934 | 14,265 sq ft |
| Theater | 1200 | 14,265 sq ft |
| Classroom | 934 | 14,265 sq ft |
West Hall B
- Occupancy: 934 - 1200
- Area: 14,265 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 934 | 14,265 sq ft |
| Theater | 1200 | 14,265 sq ft |
| Classroom | 934 | 14,265 sq ft |
West Wing
- Occupancy: 5400 - 5400
- Area: 175,700 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 5400 | 175,700 sq ft |
| Theater | 5400 | 175,700 sq ft |
| Classroom | 5400 | 175,700 sq ft |
West Wing
- Occupancy: 5400 - 5400
- Area: 175,700 square feet
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| BanquetRounds | 5400 | 175,700 sq ft |
| Theater | 5400 | 175,700 sq ft |
| Classroom | 5400 | 175,700 sq ft |
Related Content
The National Street Rods Association is excited to host its 57th Annual Street Rod Nationals in Louisville, Kentucky. The event will be held at the Kentucky Exposition Center from August 6-9, 2026…
Held annually at the Kentucky Exposition Center, the Kentucky State Fair is a tradition that celebrates Kentucky’s culture, art, agriculture, music and more. Travel the entire Commonwealth and discover what Kentucky has…
The World’s Championship Horse Show is held annually in conjunction with the Kentucky State Fair and crowns world champion Saddlebreds, Hackney Ponies, and Road Horses in different divisions. The show attracts spectators…
One of the nations finest flea markets with dealers from across the nation selling antiques, collectibles, clothes, jewelry, toys and more. Free admission. Friday 10-6, Saturday 10-6, Sunday 11-5. Monday 10-5
Check out what developments, restaurants and bars, attractions, and museums are coming to Louisville next year.
From garden and home shows to dinosaur adventures, the Harlem Globetrotters, and a chocolate fest, here’s what you can’t miss…
Foodie fests, concerts, Broadway performances, and the Harlem Globetrotters are all on the wintry horizon in Bourbon City.
From performances by Herbie Hancock and Aziz Ansari to the Fall Meet at Churchill Downs and NuLu Jingle Fest, here’s…