Kentucky Exposition Center
The Kentucky Exposition Center, the sixth largest exposition facility in the United States, is home to some of the most successful tradeshows and events in the country! The Expo Center can accommodate any event with more than one million square feet of indoor space, over 300 acres of outdoor event space, and 46 meeting rooms. Located just minutes from downtown near the Muhammad Ali Louisville International Airport, the Kentucky Exposition Center is the permanent home of large-scale events like the National Farm Machinery Show, Kentucky State Fair and the North American International Livestock Exposition.
Total Square Footage: 1300000
Virtual Tour
Meeting Spaces
B 100
- Area: 715
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 100 | 0 sq ft |
| Banquet | 45 | 0 sq ft |
| Class Room | 45 | 0 sq ft |
B100
- Area: 715
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 100 | 0 sq ft |
| Banquet | 45 | 0 sq ft |
| Class Room | 45 | 0 sq ft |
B101
- Area: 5,000
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 500 | 0 sq ft |
| Banquet | 333 | 0 sq ft |
| Class Room | 333 | 0 sq ft |
B101-B105
- Area: 25,000
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 3570 | 0 sq ft |
| Banquet | 1665 | 0 sq ft |
| Class Room | 1665 | 0 sq ft |
B102
- Area: 5,000
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 500 | 0 sq ft |
| Banquet | 333 | 0 sq ft |
| Class Room | 333 | 0 sq ft |
B103
- Area: 5,000
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 500 | 0 sq ft |
| Banquet | 333 | 0 sq ft |
| Class Room | 333 | 0 sq ft |
B104
- Area: 5,000
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 500 | 0 sq ft |
| Banquet | 333 | 0 sq ft |
| Class Room | 333 | 0 sq ft |
B105
- Area: 5,000
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 500 | 0 sq ft |
| Banquet | 333 | 0 sq ft |
| Class Room | 333 | 0 sq ft |
B106
- Area: 715
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 100 | 0 sq ft |
| Banquet | 45 | 0 sq ft |
| Class Room | 45 | 0 sq ft |
B107
- Area: 635
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 90 | 0 sq ft |
| Banquet | 42 | 0 sq ft |
| Class Room | 42 | 0 sq ft |
B107-108
- Area: 1,400
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 195 | 0 sq ft |
| Banquet | 90 | 0 sq ft |
| Class Room | 90 | 0 sq ft |
B107-110
- Area: 2,920
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 405 | 0 sq ft |
| Banquet | 190 | 0 sq ft |
| Class Room | 190 | 0 sq ft |
B108
- Area: 765
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 105 | 0 sq ft |
| Banquet | 50 | 0 sq ft |
| Class Room | 50 | 0 sq ft |
B109
- Area: 765
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 105 | 0 sq ft |
| Banquet | 50 | 0 sq ft |
| Class Room | 50 | 0 sq ft |
B109-110
- Area: 1,520
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 210 | 0 sq ft |
| Banquet | 100 | 0 sq ft |
| Class Room | 100 | 0 sq ft |
B110
- Area: 755
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 105 | 0 sq ft |
| Banquet | 50 | 0 sq ft |
| Class Room | 50 | 0 sq ft |
C101
- Area: 2,719
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 342 | 0 sq ft |
| Banquet | 160 | 0 sq ft |
| Class Room | 160 | 0 sq ft |
C101-104
- Area: 5,533
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 692 | 0 sq ft |
| Banquet | 324 | 0 sq ft |
| Class Room | 324 | 0 sq ft |
C102
- Area: 590
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 84 | 0 sq ft |
| Banquet | 40 | 0 sq ft |
| Class Room | 40 | 0 sq ft |
C102-103
- Area: 1,180
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 168 | 0 sq ft |
| Banquet | 80 | 0 sq ft |
| Class Room | 80 | 0 sq ft |
C103
- Area: 590
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 84 | 0 sq ft |
| Banquet | 40 | 0 sq ft |
| Class Room | 40 | 0 sq ft |
C104
- Area: 2,814
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 350 | 0 sq ft |
| Banquet | 164 | 0 sq ft |
| Class Room | 164 | 0 sq ft |
C105
- Area: 2,814
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 350 | 0 sq ft |
| Banquet | 164 | 0 sq ft |
| Class Room | 164 | 0 sq ft |
C105-108
- Area: 5,628
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 700 | 0 sq ft |
| Banquet | 328 | 0 sq ft |
| Class Room | 328 | 0 sq ft |
C106
- Area: 590
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 84 | 0 sq ft |
| Banquet | 40 | 0 sq ft |
| Class Room | 40 | 0 sq ft |
C106-107
- Area: 1,180
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 168 | 0 sq ft |
| Banquet | 80 | 0 sq ft |
| Class Room | 80 | 0 sq ft |
C107
- Area: 590
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 84 | 0 sq ft |
| Banquet | 40 | 0 sq ft |
| Class Room | 40 | 0 sq ft |
C108
- Area: 2,814
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 350 | 0 sq ft |
| Banquet | 164 | 0 sq ft |
| Class Room | 164 | 0 sq ft |
C109
- Area: 2,814
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 350 | 0 sq ft |
| Banquet | 164 | 0 sq ft |
| Class Room | 164 | 0 sq ft |
C109-112
- Area: 5,533
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 692 | 0 sq ft |
| Banquet | 324 | 0 sq ft |
| Class Room | 324 | 0 sq ft |
C110
- Area: 590
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 84 | 0 sq ft |
| Banquet | 40 | 0 sq ft |
| Class Room | 40 | 0 sq ft |
C110-111
- Area: 1,180
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 168 | 0 sq ft |
| Banquet | 80 | 0 sq ft |
| Class Room | 80 | 0 sq ft |
C111
- Area: 590
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 84 | 0 sq ft |
| Banquet | 40 | 0 sq ft |
| Class Room | 40 | 0 sq ft |
C112
- Area: 2,719
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 342 | 0 sq ft |
| Banquet | 160 | 0 sq ft |
| Class Room | 160 | 0 sq ft |
C201
- Area: 4,006
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 572 | 0 sq ft |
| Banquet | 267 | 0 sq ft |
| Class Room | 267 | 0 sq ft |
C201-205
- Area: 20,794
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 2970 | 0 sq ft |
| Banquet | 1386 | 0 sq ft |
| Class Room | 1386 | 0 sq ft |
C202
- Area: 4,038
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 576 | 0 sq ft |
| Banquet | 269 | 0 sq ft |
| Class Room | 269 | 0 sq ft |
C203
- Area: 4,659
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 665 | 0 sq ft |
| Banquet | 310 | 0 sq ft |
| Class Room | 310 | 0 sq ft |
C204
- Area: 4,038
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 576 | 0 sq ft |
| Banquet | 269 | 0 sq ft |
| Class Room | 269 | 0 sq ft |
C205
- Area: 4,006
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 572 | 0 sq ft |
| Banquet | 267 | 0 sq ft |
| Class Room | 267 | 0 sq ft |
East Hall 1
- Area: 3,552
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 507 | 0 sq ft |
| Banquet | 237 | 0 sq ft |
| Class Room | 237 | 0 sq ft |
East Hall 1-2
- Area: 5,184
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 740 | 0 sq ft |
| Banquet | 346 | 0 sq ft |
| Class Room | 346 | 0 sq ft |
East Hall 2
- Area: 1,632
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
East Hall 3
- Area: 2,964
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 423 | 0 sq ft |
| Banquet | 198 | 0 sq ft |
| Class Room | 198 | 0 sq ft |
East Hall 3-4
- Area: 5,928
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 846 | 0 sq ft |
| Banquet | 396 | 0 sq ft |
| Class Room | 396 | 0 sq ft |
East Hall 4
- Area: 2,964
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 423 | 0 sq ft |
| Banquet | 198 | 0 sq ft |
| Class Room | 198 | 0 sq ft |
East Hall A
- Area: 18,144
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 2400 | 0 sq ft |
| Banquet | 1213 | 0 sq ft |
| Class Room | 1213 | 0 sq ft |
East Hall AB
- Area: 14,256
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 3600 | 0 sq ft |
| Banquet | 2147 | 0 sq ft |
| Class Room | 2147 | 0 sq ft |
East Hall B
- Area: 14,265
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 1200 | 0 sq ft |
| Banquet | 934 | 0 sq ft |
| Class Room | 934 | 0 sq ft |
New Market Hall
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 13963 | 0 sq ft |
| Banquet | 600 | 0 sq ft |
| Class Room | 600 | 0 sq ft |
New Market Hall
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 13963 | 0 sq ft |
| Banquet | 600 | 0 sq ft |
| Class Room | 600 | 0 sq ft |
North Wing A
- Area: 216,000
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 5400 | 0 sq ft |
| Banquet | 5400 | 0 sq ft |
| Class Room | 5400 | 0 sq ft |
Pavilion
- Area: 75,300
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Reception | 350 | 0 sq ft |
| Theater | 1800 | 0 sq ft |
| Banquet | 1800 | 0 sq ft |
| Class Room | 1800 | 0 sq ft |
Pavilion
- Area: 75,300
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 1800 | 0 sq ft |
| Banquet | 1800 | 0 sq ft |
| Class Room | 1800 | 0 sq ft |
South Wing A
- Area: 129,600
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 14109 | 0 sq ft |
| Banquet | 8666 | 0 sq ft |
| Class Room | 8666 | 0 sq ft |
South Wing A Lobby
- Area: 23,800
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 100 | 0 sq ft |
| Banquet | 45 | 0 sq ft |
| Class Room | 45 | 0 sq ft |
South Wing AB
- Area: 259,200
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 28000 | 0 sq ft |
| Banquet | 17332 | 0 sq ft |
| Class Room | 17332 | 0 sq ft |
South Wing ABC
- Area: 425,700
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 600 | 0 sq ft |
| Banquet | 300 | 0 sq ft |
| Class Room | 288 | 0 sq ft |
South Wing B
- Area: 129,600
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Banquet | 8666 | 0 sq ft |
| Class Room | 8666 | 0 sq ft |
| Theater | 13963 | 0 sq ft |
South Wing B Lobby
- Area: 13,500
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 2970 | 0 sq ft |
| Banquet | 1400 | 0 sq ft |
| Class Room | 1296 | 0 sq ft |
South Wing C
- Area: 166,500
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 10860 | 0 sq ft |
| Banquet | 10860 | 0 sq ft |
| Class Room | 10860 | 0 sq ft |
South Wing C Lobby
- Area: 13,423
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 9540 | 0 sq ft |
| Banquet | 4800 | 0 sq ft |
| Class Room | 4212 | 0 sq ft |
SW A
- Area: 129,600
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 14109 | 0 sq ft |
| Banquet | 8666 | 0 sq ft |
| Class Room | 8666 | 0 sq ft |
SW A Lobby
- Area: 23,800
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 500 | 0 sq ft |
| Banquet | 333 | 0 sq ft |
| Class Room | 333 | 0 sq ft |
SW AB
- Area: 259,200
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 28000 | 0 sq ft |
| Banquet | 17332 | 0 sq ft |
| Class Room | 17332 | 0 sq ft |
SW ABC
- Area: 425,700
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 342 | 0 sq ft |
| Banquet | 160 | 0 sq ft |
| Class Room | 160 | 0 sq ft |
SW B
- Area: 129,600
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Banquet | 8666 | 0 sq ft |
| Class Room | 8666 | 0 sq ft |
| Theater | 13963 | 0 sq ft |
SW B Lobby
- Area: 13,500
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 500 | 0 sq ft |
| Banquet | 333 | 0 sq ft |
| Class Room | 333 | 0 sq ft |
SW C
- Area: 166,500
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 10860 | 0 sq ft |
| Banquet | 10860 | 0 sq ft |
| Class Room | 10860 | 0 sq ft |
SW C Lobby
- Area: 13,423
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 350 | 0 sq ft |
| Banquet | 164 | 0 sq ft |
| Class Room | 164 | 0 sq ft |
West Hall 1 & 2
- Area: 5,184
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 740 | 0 sq ft |
| Banquet | 346 | 0 sq ft |
| Class Room | 346 | 0 sq ft |
West Hall 6
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall AB
- Area: 32,400
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 3600 | 0 sq ft |
| Banquet | 2147 | 0 sq ft |
| Class Room | 2147 | 0 sq ft |
West Hall 1
- Area: 3,552
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 507 | 0 sq ft |
| Banquet | 237 | 0 sq ft |
| Class Room | 237 | 0 sq ft |
West Hall 1
- Area: 3,552
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 507 | 0 sq ft |
| Banquet | 237 | 0 sq ft |
| Class Room | 237 | 0 sq ft |
West Hall 1 & 2
- Area: 5,184
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 740 | 0 sq ft |
| Banquet | 346 | 0 sq ft |
| Class Room | 346 | 0 sq ft |
West Hall 10
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 10
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 2
- Area: 1,632
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 2
- Area: 1,632
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 3
- Area: 2,964
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 423 | 0 sq ft |
| Banquet | 198 | 0 sq ft |
| Class Room | 198 | 0 sq ft |
West Hall 3
- Area: 2,964
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 423 | 0 sq ft |
| Banquet | 198 | 0 sq ft |
| Class Room | 198 | 0 sq ft |
West Hall 3 & 4
- Area: 5,928
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 846 | 0 sq ft |
| Banquet | 396 | 0 sq ft |
| Class Room | 396 | 0 sq ft |
West Hall 3 & 4
- Area: 5,928
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 846 | 0 sq ft |
| Banquet | 396 | 0 sq ft |
| Class Room | 396 | 0 sq ft |
West Hall 4
- Area: 2,964
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 423 | 0 sq ft |
| Banquet | 198 | 0 sq ft |
| Class Room | 198 | 0 sq ft |
West Hall 4
- Area: 2,964
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 423 | 0 sq ft |
| Banquet | 198 | 0 sq ft |
| Class Room | 198 | 0 sq ft |
West Hall 5
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 5
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 5 & 8
- Area: 1,800
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 256 | 0 sq ft |
| Banquet | 120 | 0 sq ft |
| Class Room | 120 | 0 sq ft |
West Hall 5 & 8
- Area: 1,800
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 256 | 0 sq ft |
| Banquet | 120 | 0 sq ft |
| Class Room | 120 | 0 sq ft |
West Hall 5-10
- Area: 5,400
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 768 | 0 sq ft |
| Banquet | 360 | 0 sq ft |
| Class Room | 360 | 0 sq ft |
West Hall 5-10
- Area: 5,400
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 768 | 0 sq ft |
| Banquet | 360 | 0 sq ft |
| Class Room | 360 | 0 sq ft |
West Hall 6
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 6 & 9
- Area: 1,800
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 256 | 0 sq ft |
| Banquet | 120 | 0 sq ft |
| Class Room | 120 | 0 sq ft |
West Hall 6 & 9
- Area: 1,800
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 256 | 0 sq ft |
| Banquet | 120 | 0 sq ft |
| Class Room | 120 | 0 sq ft |
West Hall 7
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 7
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 7 & 10
- Area: 1,800
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 256 | 0 sq ft |
| Banquet | 120 | 0 sq ft |
| Class Room | 120 | 0 sq ft |
West Hall 7 & 10
- Area: 1,800
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 256 | 0 sq ft |
| Banquet | 120 | 0 sq ft |
| Class Room | 120 | 0 sq ft |
West Hall 8
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 8
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 9
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall 9
- Area: 900
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 49 | 0 sq ft |
| Banquet | 49 | 0 sq ft |
| Class Room | 49 | 0 sq ft |
West Hall A
- Area: 18,144
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 2400 | 0 sq ft |
| Banquet | 1213 | 0 sq ft |
| Class Room | 1213 | 0 sq ft |
| Reception | 350 | 0 sq ft |
West Hall A
- Area: 18,144
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 2400 | 0 sq ft |
| Banquet | 1213 | 0 sq ft |
| Class Room | 1213 | 0 sq ft |
West Hall AB
- Area: 32,400
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 3600 | 0 sq ft |
| Banquet | 2147 | 0 sq ft |
| Class Room | 2147 | 0 sq ft |
West Hall B
- Area: 14,265
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 1200 | 0 sq ft |
| Banquet | 934 | 0 sq ft |
| Class Room | 934 | 0 sq ft |
West Hall B
- Area: 14,265
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 1200 | 0 sq ft |
| Banquet | 934 | 0 sq ft |
| Class Room | 934 | 0 sq ft |
West Wing
- Area: 175,700
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Reception | 250 | 0 sq ft |
| Theater | 5400 | 0 sq ft |
| Banquet | 5400 | 0 sq ft |
| Class Room | 5400 | 0 sq ft |
West Wing
- Area: 175,700
| Configuration | Occupancy | Area |
|---|---|---|
| Theater | 5400 | 0 sq ft |
| Banquet | 5400 | 0 sq ft |
| Class Room | 5400 | 0 sq ft |
Related Content
One of the nations finest flea markets with dealers from across the nation selling antiques, collectibles, clothes, jewelry, toys and more. Free admission. Friday 10-6, Saturday 10-6, Sunday 11-5, Monday 10-5.
The National Street Rods Association is excited to host its 57th Annual Street Rod Nationals in Louisville, Kentucky. The event will be held at the Kentucky Exposition Center from August 6-9, 2026…
Held annually at the Kentucky Exposition Center, the Kentucky State Fair is a tradition that celebrates Kentucky's culture, art, agriculture, music and more. Travel the entire Commonwealth and discover what Kentucky has…
The World's Championship Horse Show is held annually in conjunction with the Kentucky State Fair and crowns world champion Saddlebreds, Hackney Ponies, and Road Horses in different divisions. The show attracts spectators…
Check out what developments, restaurants and bars, attractions, and museums are coming to Louisville next year.
From garden and home shows to dinosaur adventures, the Harlem Globetrotters, and a chocolate fest, here’s what you can’t miss…
Foodie fests, concerts, Broadway performances, and the Harlem Globetrotters are all on the wintry horizon in Bourbon City.
From performances by Herbie Hancock and Aziz Ansari to the Fall Meet at Churchill Downs and NuLu Jingle Fest, here’s…
Related Content
One of the nations finest flea markets with dealers from across the nation selling antiques, collectibles, clothes, jewelry, toys and more. Free admission. Friday 10-6, Saturday 10-6, Sunday 11-5, Monday 10-5.
The National Street Rods Association is excited to host its 57th Annual Street Rod Nationals in Louisville, Kentucky. The event will be held at the Kentucky Exposition Center from August 6-9, 2026…
Held annually at the Kentucky Exposition Center, the Kentucky State Fair is a tradition that celebrates Kentucky's culture, art, agriculture, music and more. Travel the entire Commonwealth and discover what Kentucky has…
The World's Championship Horse Show is held annually in conjunction with the Kentucky State Fair and crowns world champion Saddlebreds, Hackney Ponies, and Road Horses in different divisions. The show attracts spectators…
Check out what developments, restaurants and bars, attractions, and museums are coming to Louisville next year.
From garden and home shows to dinosaur adventures, the Harlem Globetrotters, and a chocolate fest, here’s what you can’t miss…
Foodie fests, concerts, Broadway performances, and the Harlem Globetrotters are all on the wintry horizon in Bourbon City.
From performances by Herbie Hancock and Aziz Ansari to the Fall Meet at Churchill Downs and NuLu Jingle Fest, here’s…